sexta-feira, 25 de julho de 2008

Araguari está em 37ª lugar entre os maiores geradores de emprego do interior brasileiro

O município de Araguari alcançou excelente posição entre os municípios do interior que mais geraram emprego em junho de 2008. Conforme divulgação no site do Ministério do Trabalho, o município gerou 892 empregos líquidos. Ou seja as contratações ficaram em 1435 contra pouco mais de 500 demissões. Este bom resultado é reflexo principalmente de contrações no comércio, construção civil e agronegócios.
Araguari ficou entre os 50 mais empregadoras do Brasil, ocupando a 37ª posição no ranking, estando a frente de cidades de maior porte como Santos, Piracicaba, Uberaba e Ribeirão Preto.

CAGED - RANKING DO EMPREGO- INTERIOR - OS 50 MAIS JUNHO DE 2008
POSIÇÃO NO RANKING MUNICÍPIO UF SALDO VAR REL %
1º Petrolina PE 5.356 14,25
2º Bebedouro SP 3.057 15,15
3º Campinas SP 2.555 0,81
4º Monte Carmelo MG 2.277 31,00
5º Pirassununga SP 2.226 13,24
6º Monte Azul Paulista SP 2.157 60,22
7º Itapolis SP 1.837 24,49
8º Franca SP 1.759 2,26
9º Serra ES 1.748 1,91
10º Patrocinio MG 1.745 11,63
11º Tres Pontas MG 1.723 17,58
12º Cabo Verde MG 1.695 98,26
13º Sobral CE 1.682 5,76
14º Juazeiro BA 1.678 7,65
15º Uberlandia MG 1.483 1,08
16º Aparecida de Goiania GO 1.438 1,96
17º Taquaritinga SP 1.292 17,24
18º Rio Paranaiba MG 1.194 46,30
19º Sorocaba SP 1.176 0,82
20º Campos dos Goytacazes RJ 1.123 1,37
21º Ibiraci MG 1.114 68,77
22º Bauru SP 1.098 1,30
23º Caxias do Sul RS 1.082 0,74
24º Araras SP 1.042 3,22
25º Altinopolis SP 1.028 32,24
26º Catanduva SP 1.027 3,39
27º Matao SP 1.026 4,50
28º Itapetininga SP 1.019 4,05
29º Londrina PR 1.011 0,85
30º Maringa PR 1.006 0,95
31º Machado MG 971 13,08
32º Boa Esperanca MG 965 21,62
33º Joinville SC 959 0,63
34º Alfenas MG 918 6,38
35º Nova Serrana MG 907 4,57
36º Taubate SP 892 1,27
37º Araguari MG 892 5,19
38º Ribeirao Preto SP 838 0,53
39º Macae RJ 836 0,98
40º Santos SP 833 2,63
41º Varginha MG 833 0,62
42º Uniao PI 831 34,97
43º Sao Desiderio BA 831 13,80
44º Araraquara SP 804 1,28
45º Santo Antonio do Amparo MG 785 31,37
46º Uberaba MG 784 1,39
47º Mossoro RN 783 2,13
48º Itumbiara GO 781 4,46
49º Sao Jose do Rio Preto SP 773 0,78
50º Piracicaba SP 772 0,74

Um comentário:

  1. Isso é maravilhoso, levando em consideração que ficamos bem atrás de Monte Carmelo e Patrocinio, cidades bem menores que Araguari. Eita nois...

    ResponderExcluir